![]() |
Models|
History |
Blog|
Service|
Contact|
Shop |
Private Ads |
Lambda · Aurelia · Appia · Flaminia · Flavia · 2000 · Fulvia · Beta · Gamma · Montecarlo · Stratos · Rally 037 · Delta · Delta2 · Prisma · Y10 · Thema · Dedra · Kappa · Thesis · Musa · Lybra · Phedra · Voyager · Flavia_Chrysler · Thema_Chrysler · Delta3 · Ypsilon · Pu-Ra-HPE · Alfa Romeo · A112 · Fiat · Ferrari · |
|
|
Custodians of the proud Lancia legacy of T.A.K, Viglietti Motors and PW Immelman. Visitors online: 834 |
Here is your parts selection, we hope you will find the part you need. |
| Part Number: | Artikel Description: | Price: (ZAR) | Price: (AUD) | |||
| 95570071 | bearing | 162.08 | 14.54 | |||
| 7597966 | bearing big 0.10 | 642.09 | 57.60 | sold out | X | |
| 5951749 | bearing big end 0.10 | 642.09 | 57.60 | |||
| 5951750 | bearing big end 0.20 | 1019.10 | 91.42 | |||
| 5958977 | bearing big end 0.20 | 12.47 | 1.12 | |||
| 5951751 | bearing big end 0.30 | 961.10 | 86.21 | |||
| 5951719 | bearing big end 0.75 | 771.38 | 69.19 | |||
| 5951715 | bearing big end std. | 134.75 | 12.09 | |||
| 7597964 | bearing big end std. | 114.00 | 10.23 | |||
| 7631312 | bearing gearbox f. | 1440.78 | 129.24 | |||
| 5881023 | bearing main 0.10 | 906.62 | 81.33 | |||
| 5881024 | bearing main 0.20 | 1260.33 | 113.05 | |||
| 5881025 | bearing main 0.30 | 1260.33 | 113.05 | |||
| 82390273 | bearing wheel | 617.15 | 55.36 | unrecoverable | X | |
| 82398036 | belt ( aircon ) | 112.21 | 10.07 | |||
| 7685362 | belt fan | 211.95 | 19.01 | |||
| 7581315 | belt fan | 121.97 | 10.94 | |||
| 4448604 | belt fan | 119.73 | 10.74 | |||
| 4420507 | belt timing | 536.66 | 48.14 | |||
| 7533228 | belt timing | 356.33 | 31.96 | |||
| 5973727 | belt timing | 412.44 | 37.00 | |||
| 71098 | bolt head 16V | 483.91 | 43.41 | |||
| 71096 | bolt head reinforced | 0.00 | 0.00 | sold out | X | |
| 71097 | bolt head reinforced | 0.00 | 0.00 | sold out | X | |
| 41098 | bolt head std. | 96.63 | 8.67 | sold out | X | |
| 5951264 | box camshaft exhaust | 511.18 | 45.85 | |||
| 7650890 | bush crankshaft | 155.00 | 13.90 | |||
| 7540355 | cam box dowel pin | 75.78 | 6.80 | |||
| 7552612 | camshaft | 0.00 | 0.00 | sold out | X | |
| CMSD16 | camshaft comp. | 15933.80 | 1429.30 | |||
| 4472697 | conrod | 398.97 | 35.79 | |||
| 7650923 | conrod | 642.09 | 57.60 | |||
| 71073 | conrod | 1742.06 | 156.27 | |||
| 5960716 | cover side | 283.77 | 25.45 | |||
| 5889052 | crankshaft | 7530.53 | 675.51 | |||
| 91107893 | cylinder head | 20846.10 | 1869.94 | |||
| 82426971 | engine mount. | 467.54 | 41.94 | |||
| 82414825 | engine mount. | 561.05 | 50.33 | |||
| 7553268 | engine mount. | 816.64 | 73.25 | |||
| 82418651 | engine mount. | 211.95 | 19.01 | unrecoverable | X | |
| 82457458 | engine mount. brack. | 682.73 | 61.24 | |||
| 82426591 | er engine plastic | 18.70 | 1.68 | |||
| 7631711 | exhaust manifold gas | 243.12 | 21.81 | |||
| 82420772 | f. engine mounting | 24.94 | 2.24 | |||
| 7680457 | flywheel | 1814.06 | 162.73 | |||
| 7589509 | gasket | 87.55 | 7.85 | |||
| 71905 | gasket | 2295.97 | 205.95 | |||
| 7784728 | gasket cambox | 150.39 | 13.49 | |||
| 21950 | gasket cyl head | 196.15 | 17.59 | |||
| 7668658 | gasket engine b. | 151.78 | 13.62 | |||
| 5960717 | gasket engine block | 60.44 | 5.42 | |||
| 21955 | gasket exhaust mani. | 98.78 | 8.86 | |||
| 7679380 | gasket head | 881.44 | 79.07 | |||
| 71957 | gasket head w/o ring | 3226.04 | 289.38 | |||
| 4179038 | gasket sump | 112.00 | 10.05 | |||
| 5891203 | gasket tappet cover | 160.97 | 14.44 | |||
| 5926177 | gear aux.shaft | 598.45 | 53.68 | |||
| 82357528 | handle door gasket | 124.94 | 11.21 | unrecoverable | X | |
| 5951682 | head gasket | 916.38 | 82.20 | |||
| 7638064 | inter flywheel | 1814.06 | 162.73 | |||
| 5890246 | kit pistons | 3459.79 | 310.35 | |||
| RP1 | kit racing pistons | 25228.50 | 2263.05 | |||
| 74351 | mount eng.fr.ABARTH | 1419.46 | 127.33 | |||
| 74350 | mount eng.m.ABARTH | 1419.46 | 127.33 | |||
| 82438413 | ornament gasket | 423.90 | 38.03 | |||
| 5881894 | piston | 349.10 | 31.31 | |||
| 71071 | piston MONDIAL 16V | 0.00 | 0.00 | sold out | X | |
| 5881897 | piston kit | 7860.91 | 705.14 | |||
| 84.00P | piston loose | 187.02 | 16.78 | |||
| 71070 | piston set 0.4 | 7387.61 | 662.68 | |||
| 71067 | piston set 0.4 8V | 7710.24 | 691.63 | |||
| 71069 | piston set std. | 7387.61 | 662.68 | |||
| 71068 | piston set std. | 7387.61 | 662.68 | |||
| 7660966R | racing head gasket | 1733.02 | 155.46 | |||
| 40004680 | seal oil | 74.81 | 6.71 | |||
| 21921 | seal oil b. | 98.78 | 8.86 | |||
| 40004190 | seal oil b. | 181.60 | 16.29 | |||
| 40004350 | seal oil b. | 81.04 | 7.27 | |||
| 41203 | seal oil camshaft | 62.46 | 5.60 | |||
| 40004290 | seal oil crank b. | 385.00 | 34.54 | |||
| 21920 | seal oil f. | 113.43 | 10.17 | |||
| 40004380 | seal oil shaft | 105.98 | 9.51 | |||
| 71900 | set engine gasket | 1266.85 | 113.64 | |||
| 5888415 | set gasket decoke | 1458.73 | 130.85 | |||
| 5892374 | set gasket decoke | 1250.00 | 112.13 | |||
| 5889096 | set gasket engine | 1527.30 | 137.00 | |||
| 5881903 | set gasket engine | 130.91 | 11.74 | |||
| 5891877 | set gasket engine | 2630.70 | 235.98 | |||
| 5890699 | set gasket part. | 365.00 | 32.74 | |||
| 82403532 | spacer | 279.32 | 25.06 | |||
| 21055 | tensioner timing bel | 428.64 | 38.45 | |||
| 7542888 | thrust pin | 21.68 | 1.94 | |||
| 9937694 | valve | 118.44 | 10.62 | |||
| 4460061 | valve | 18.70 | 1.68 | |||
| 21752 | valve exhaust | 196.15 | 17.59 | |||
| 21751 | valve exhaust | 138.02 | 12.38 | |||
| 5973129 | valve exhaust | 292.99 | 26.28 | |||
| 71085 | valve exhaust 8V Int | 0.00 | 0.00 | sold out | X | |
| 21750 | valve inlet | 174.36 | 15.64 | |||
| 71084 | valve inlet 8V Int | 376.37 | 33.76 | |||
| 41530 | washer thrust | 193.56 | 17.36 |
If this is not what you are looking for, pls. use the other search options below:
| © 1993 - 2026 Lancia Auto SA CC | Tel:+49 (0)7243 3549902 | Shipping Policy | Return Policy | Conditions of Sale | Legal | PAIA Manual |